Третья неделя OK Media Challenge 2019 позади, и мы готовы подвести итоги. Все семь дней наши участники готовили интересные тесты, собирали материал для лонгридов и попробовали снять стрим. Некоторые конкурсанты смогли привлечь местных знаменитостей, за что мы, конечно, начислили дополнительный балл.
Так выглядит рейтинг наших участников на данный момент:
Название СМИ | Баллы за 3 этап | Сумма баллов |
Наш Челябинск | 104 | 411 |
Media 9 | 106 | 409 |
ОМСКРЕГИОН | 116 | 386 |
РИАМО | 114 | 363 |
Оптимедиа | 86 | 361 |
ЛенТВ24 | 52 | 349 |
Телерадиокомпания «Губерния» | 81 | 342 |
РИА «Воронеж» | 78 | 322 |
Новая Кубань | 64 | 318 |
Ямал-Регион | 84 | 312 |
МК в Твери | 101 | 311 |
URA.RU | 98 | 308 |
Катунь 24 | 31 | 281 |
Зебра-ТВ | 33 | 281 |
7 новостей | 0 | 100 |
Калужские новости | 5 | 89 |
Юга.ру | 0 | 87 |
Новости Брянска | 5 | 79 |
Клопс | 0 | 65 |
74.ru | 0 | 55 |
ZAB.RU | 0 | 40 |
Невские Новости | 0 | 40 |
161.RU | 0 | 36 |
Орловские новости | 0 | 21 |
Челнинские известия | 0 | 5 |
Советская Сибирь | 0 | 5 |
Комсомольская правда Самара | 0 | 4 |
В1.ру | 0 | 4 |
72.ru | 0 | 4 |
Ариг Ус | 0 | 4 |
Бел.Ру | 0 | 4 |
7 канал | 0 | 3 |
Вестники России | 0 | 3 |
МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ! | 0 | 2 |
Курская правда | 0 | 2 |
Впереди четвертая, заключительная неделя конкурса. Рейтинг может измениться. Желаем конкурсантам удачи!
Посмотреть свои оценки за конкретное задание можно в документе по ссылке.