Возобновляем совместный проект ОК и JagaJam по рейтингу присутствия брендов в соцсети. Чтобы собрать эти данные, мы проанализировали тысячи групп в Одноклассниках в различных сегментах и отраслях.
В августе 2020 мы следили за активностью банков, но в этот раз не стали разделять банки на федеральные и региональные и составили общий рейтинг. Как и прежде, мы оценивали бренды по среднему количеству реакций на пост и лучшим публикациям по сумме реакций. Эти данные помогут маркетологам и агентствам оценить свою работу и при необходимости скорректировать ее, чтобы добиваться лучших результатов в работе с аудиторией ОК.
N | Сообщество бренда | Общее кол-во реакций | Кол-во постов |
---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 11 404 | 24 |
2 | Совкомбанк | 1 929 | 24 |
3 | Московский кредитный банк | 1 015 | 9 |
4 | Уральский банк реконструкции и развития | 1 012 | 23 |
5 | ВТБ | 727 | 21 |
6 | Банк "Ренессанс Кредит" | 688 | 21 |
7 | Газпромбанк | 616 | 25 |
8 | Запсибкомбанк ПАО | 516 | 8 |
9 | Тинькофф | 497 | 127 |
10 | МТС Банк | 465 | 16 |
Чтобы получить полную картину присутствия брендов в ОК, мы решили включить в материал комплекс метрик из JagaJam, позволяющий объективно оценить активность компаний. Такой метрикой мы считаем не просто активность брендов в комментариях, но и ответы на запросы пользователей.
N | Сообщество бренда | Response rate | Response time |
---|---|---|---|
1 | Тинькофф | 100% | |
2 | Россельхозбанк | 100% | |
3 | Банк "Кубань Кредит" | 100% | > 3 часов |
4 | СКБ-банк | 100% | > 3 часов |
5 | Совкомбанк | 75% | > 3 часов |
С помощью семантического анализа текстов для финансового сектора в JagaJam мы выяснили, каким темам банки уделяли внимание в публикациях в ОК в августе 2020 года и какие из них нашли наибольший отклик у пользователей. По количеству постов лидируют темы кредитов, банковских карт и программ лояльности банков. Однако, судя по ER, пользователей больше волнуют темы о мошенничестве, налогах и кредитах.
Эти данные могут помочь вам в подготовке или корректировке контент-плана на последующие месяцы.
N | Тема | Кол-во постов | Среднее кол-во реакций | Engagement Rate |
---|---|---|---|---|
1 | Кредит | 164 | 32,09 | 56,12% |
2 | Банковские карты | 106 | 28,97 | 15,78% |
3 | Программы лояльности | 79 | 40,46 | 28,97% |
4 | Юр.лица | 68 | 8,15 | 42,05% |
5 | Личный кабинет | 59 | 68,36 | 37,05% |
6 | Вклад | 36 | 81,56 | 9,89% |
7 | Аренда сейфа | 32 | 73,81 | 3,11% |
8 | Налоги | 30 | 25,90 | 102,93 |
9 | Переводы | 28 | 5,75 | 4,15% |
10 | Ипотека | 20 | 35,55 | 6,44% |
11 | Инвестиции | 19 | 28,21 | 1,19% |
12 | Мошенничество | 15 | 150,87 | 101,90% |
13 | Банкоматы | 14 | 47,50 | 1,33% |
14 | Драгметаллы | 13 | 4,54 | 0,81% |
15 | Страхование | 12 | 32,83 | 0,95% |
16 | Биржа | 9 | 42,33 | 0,66% |
17 | VIP Обслуживание | 4 | 56,25 | 0,08% |
18 | Human Resources | 3 | 44,33 | 0,10% |
19 | Виртуальная карта | 2 | 14,0 | 1,08% |
В этом рейтинге мы отмечаем лучшие посты за прошедший месяц по сумме реакций. В отчет принимается только одна публикация от бренда с наибольшим количеством реакций. Таким образом, мы получаем широкую картину успешных креативов по отрасли.