Рейтинг активности — это совместный проект ОК и JagaJam по анализу присутствия брендов в соцсети. Чтобы собрать эти данные, мы проанализировали тысячи групп в Одноклассниках в различных сегментах и отраслях.
В августе 2021 мы следили за активностью банков в ОК. Как и прежде, мы оценивали бренды по количеству реакций на пост и лучшим публикациям по сумме реакций. Эти данные помогут маркетологам и агентствам оценить свою работу и при необходимости скорректировать ее, чтобы добиваться лучших результатов в работе с аудиторией ОК.
| N | Сообщество бренда | Количество постов | Количество реакций |
|---|---|---|---|
| 1 | Тинькофф | 95 | 1 108 |
| 2 | Банк "Кубань Кредит" | 44 | 62 |
| 3 | ВТБ | 35 | 1626 |
| 4 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) АТБ | 27 | 71 |
| 5 | Банк «Центр-инвест» | 27 | 60 |
| 6 | Почта Банк | 27 | 216 |
| 7 | Банк "Ренессанс Кредит" | 24 | 631 |
| 8 | Банк Хоум Кредит Россия | 23 | 185 |
| 9 | Россельхозбанк | 22 | 116 |
| 10 | Сбер | 21 | 3514 |
| 11 | Восточный банк | 21 | 11 |
| 12 | Банк ПТБ (ООО) | 21 | 6 |
| 13 | УБРиР • Уральский банк реконструкции и развития | 19 | 1167 |
| 14 | Московский кредитный банк | 18 | 5 |
| 15 | Банк Русский Стандарт | 16 | 1 |
| 16 | Газпромбанк | 15 | 370 |
| 17 | Совкомбанк | 15 | 977 |
| 18 | МТС Банк | 15 | 7008 |
Как видно из таблицы, не всегда высокая активность бренда и частый постинг принесут внимание аудитории. Даже при большом количестве публикаций бренды могут собрать мало реакций подписчиков. Все дело — в правильном подходе к пользователям соцсети. Посмотрим глубже, что именно вызывает наибольший интерес пользователей ОК и какие публикации нужно включить в контент-план.
С помощью семантического анализа текстов для туристического сектора в JagaJam мы выяснили, каким темам отраслевые бренды уделяли внимание в публикациях в ОК в августе 2021 года и какие из них нашли наибольший отклик у пользователей. В основном бренды публикуют посты с прямой продажей, о новинках и обучении.
Традиционно больше всего бренды используют соцсети для публикаций с прямой продажей (174 постов), при этом такие публикации собирают среднее количество реакций аудитории и имеют низкую степень вовлечения. Этот тренд мы замечаем во всех анализируемых вертикалях. Рекомендуем обратить на это внимание и, возможно, пересмотреть контент-план.
Внимание пользователей привлекают посты о спорте, новинках и праздниках. Вовлекают аудиторию лучше всего публикации с конкурсами, праздниками и новинками.
| N | Рубрики | Количество постов | Сред. количество реакций | Engagement Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спорт | 28 | 122 | 0,13 |
| 2 | Новинки | 89 | 69 | 0,16 |
| 3 | Праздники | 37 | 58 | 0,25 |
| 4 | Конкурс | 34 | 52 | 0,28 |
| 5 | Благотворительность | 19 | 50 | 0,14 |
| 6 | Лайфхак | 84 | 47 | 0,14 |
| 7 | Новости | 67 | 36 | 0,1 |
| 8 | Отзыв | 20 | 35 | 0,09 |
| 9 | Музыка | 13 | 34 | 0,09 |
| 10 | Программа лояльности | 20 | 29 | 0,10 |
| 11 | Прямая продажа | 174 | 24 | 0,11 |
| 12 | История | 17 | 20 | 0,06 |
| 13 | Обучение | 87 | 18 | 0,06 |
| 14 | Гороскоп | 2 | 15 | 0,12 |
| 15 | Мероприятие | 36 | 11 | 0,04 |
| 16 | Киберспорт | 1 | 10 | 0,01 |
| 17 | Рецепт | 10 | 6 | 0,03 |
| 18 | Номинации | 4 | 3 | 0,02 |
| 19 | Развлечение | 7 | 2 | 0,01 |
В публикациях в ОК бренды чаще других использовали в содержании призывы, положительные слова (т.е. не сухой текст) и тему отдыха, а вот самыми вовлекаемыми оказались посты про заботу о клиенте, общество/власть и инновации.
| N | Содержание | Количество постов | Сред. количество реакций | Engagement Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Забота о клиенте | 11 | 185 | 0,53 |
| 2 | Врач | 2 | 87 | 0,02 |
| 3 | Общество/власть | 49 | 82 | 0,25 |
| 4 | Инновации | 26 | 79 | 0,23 |
| 5 | Животные | 15 | 46 | 0,16 |
| 6 | Доставка | 24 | 41 | 0,12 |
| 7 | Климат и погода | 30 | 38 | 0,12 |
| 8 | Положительные слова | 174 | 35 | 0,10 |
| 9 | Вызов страха | 75 | 35 | 0,11 |
| 10 | Призыв | 352 | 35 | 0,12 |
| 11 | Звезда | 14 | 32 | 0,08 |
| 12 | Безопасность | 22 | 25 | 0,09 |
| 13 | Отдых | 96 | 17 | 0,06 |
| 14 | Специалисты | 40 | 17 | 0,05 |
| 15 | Вакцина | 2 | 15 | 0,01 |
| 16 | Ребенок | 53 | 15 | 0,06 |
| 17 | Женщина | 14 | 14 | 0,04 |
| 18 | Экология | 12 | 10 | 0,02 |
| 19 | Covid-19 | 18 | 9 | 0,03 |
| 20 | Мужчина | 19 | 8 | 0,04 |
| 21 | Полезные свойства | 1 | 1 | 0,05 |
| 22 | ЗОЖ | 1 | 0 | 0,00 |
Чаще всего в августе банки говорили о кредитах (201 публикация), картах (138), и программах лояльности (89). Больше всего реакций собрали посты о налогах (102 реакции в среднем), драгметаллах (99) и мошенничестве (92). Пользователи вовлекались во взаимодействие с контентом о мошенничестве (0,28 ER), налогах (0,27) и денежных переводах (0,22).
| N | Темы | Количество посто | Сред. количество реакций | Engagement Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Налоги | 24 | 102 | 0,27 |
| 2 | Драгметаллы | 20 | 99 | 0,03 |
| 3 | Мошенничество | 29 | 92 | 0,28 |
| 4 | Переводы | 46 | 72 | 0,22 |
| 5 | Виртуальная карта | 6 | 49 | 0,14 |
| 6 | Личный кабинет | 66 | 44 | 0,12 |
| 7 | Бесконтактная оплата | 17 | 37 | 0,12 |
| 8 | Программы лояльности | 89 | 37 | 0,13 |
| 9 | Аренда сейфа | 27 | 34 | 0,12 |
| 10 | Банковские карты | 138 | 33 | 0,10 |
| 11 | Банкоматы | 13 | 28 | 0,10 |
| 12 | Кредит | 201 | 27 | 0,09 |
| 13 | Биржа | 13 | 26 | 0,08 |
| 14 | Страхование | 15 | 22 | 0,08 |
| 15 | Human resources (HR) | 10 | 19 | 0,08 |
| 16 | Вклад | 43 | 18 | 0,07 |
| 17 | Инвестиции | 31 | 13 | 0,05 |
| 18 | Ипотека | 28 | 8 | 0,04 |
| 19 | Юр.лицам | 51 | 8 | 0,04 |
| 20 | VIP обслуживание | 15 | 3 | 0,02 |
В этом рейтинге мы отмечаем лучшие посты за прошедший месяц по сумме реакций. В отчет принимается только одна публикация от бренда с наибольшим количеством реакций. Таким образом, мы получаем широкую картину успешных креативов по отрасли.
В начале 2025 года специалисты онлайн-школы подготовки к экзаменам Умскул решили протестировать соцсеть Одноклассники в…
Для продвижения нового романа Виктора Дашкевича о графе Аверине команда Яндекс Книг вместе с Одноклассникам запустили рамки…
Социальная сеть Одноклассники и Магнит ADS рекламная платформа одного из ведущих ритейлеров в России, сообщают…