Первая неделя конкурса OK Media Challenge 2023 завершилась, и мы готовы подвести итоги.
Большая часть конкурсантов отлично справились с заданиями. Представители медиа установили виджеты на сайт, оформили свою группу, запустили активный постинг и придумали интересные опросы.
Так выглядит рейтинг наших участников на данный момент.
N | Название медиа | Баллы за 1 этап |
---|---|---|
1 | «Ариг Ус» | 40 |
2 | «Комсомольская правда. Самара» | 39 |
3 | Amic.ru | 38 |
4 | KrasnodarMedia | 36 |
5 | «Калининград.Ru» | 34 |
6 | IZHLIFE | 34 |
7 | «VN.ru. Все новости Новосибирской области» | 33 |
8 | «Известия Мордовии» | 31 |
9 | «Своё ТВ. Ставропольское телевидение» | 31 |
10 | «Губерния» | 24 |
11 | РИА «ТОП68» | 23 |
12 | «ПроВолчанск.ру» | 19 |
13 | «Время Н» | 15 |
14 | «Севастополь FM» | 12 |
15 | «Комсомольская правда. Кемерово» | 11 |
16 | Телеканал «Краснодар» | 10 |
17 | «Народная газета» | 9 |
18 | «Марийская правда» | 9 |
19 | «Сельская новь» | 6 |
20 | «Комсомольская правда. Владивосток» | 6 |
21 | Om1.ru | 6 |
22 | «Россия. Кубань» | 5 |
23 | PrimaMedia | 5 |
24 | «Аргументы и факты в Омске» | 5 |
25 | «Комсомольская правда. Рязань» | 5 |
26 | Телеканал «Самотлор» | 4 |
27 | «Телекон» | 4 |
28 | «Алмазный край» | 4 |
29 | «Новороссийский рабочий» | 4 |
30 | «Репортер 73» | 3 |
Это только первая неделя челленджа, рейтинг может измениться. Ждем от вас новых креативных решений на втором этапе!
Посмотреть свои оценки за конкретное задание можно в документе по ссылке.
Участники конкурса, обращаем ваше внимание на последний блок в тексте заданий «Важная информация». Внимательно читайте эти условия, чтобы члены жюри смогли отыскать ваши труды среди сотен постов и не потеряться среди них. Спасибо!
Желаем удачи!
С подробными правилами участия в конкурсе можно ознакомиться по ссылке.