Второй этап конкурса OK Media Challenge 2021 позади, и мы готовы представить баллы от жюри.
В течение недели наши конкурсанты активно публиковали посты, настраивали кампании в рекламном кабинете ОК, а также делали интересные лонгриды.
Большинство участников справилась с заданиями. Мы очень рады, что некоторые представители СМИ смогли добиться хорошего CTR у рекламных кампаний. Если у кого-то не получилось достичь высоких результатов, не расстраивайтесь! Пробуйте, ищите свою аудиторию, и все получится. В любом случае этот опыт пригодится в будущей работе.
Так выглядит рейтинг участников на данный момент:
| N | СМИ | Оценка за 2 этап | Сумма баллов |
|---|---|---|---|
| 1 | Красный Север | 23 | 55 |
| 2 | Комсомольская правда Кубань | 20 | 52 |
| 3 | Белгород — Билайв | 22 | 51 |
| 4 | Заря молодежи | 22 | 49 |
| 5 | Саратов 24 | 23 | 47 |
| 6 | Первое областное | 18 | 45 |
| 7 | Северная правда | 16 | 41 |
| 8 | Курские известия | 18 | 38 |
| 9 | Комсомольская правда Калининград | 12 | 38 |
| 10 | Телеканал «Город» | 13 | 35 |
| 11 | Комсомольская правда Санкт-Петербург | 19 | 28 |
| 12 | Телеканал «Кузбасс Первый» | 13 | 26 |
| 13 | ИА «Удмуртия» | 16 | 25 |
| 14 | Телеканал «Санкт-Петербург» | 14 | 24 |
| 15 | Газета «Кузбасс» | 16 | 20 |
| 16 | Краснокаменский ТВ-Центр | 13 | 20 |
| 17 | КарелИнформ | 5 | 14 |
| 18 | Газета «Областная» | 5 | 9 |
| 19 | Комсомольская правда Ростов-на-Дону | 0 | 5 |
| 20 | Городские новости. Красноярск | 0 | 5 |
| 21 | Новосибирские новости | 0 | 4 |
| 22 | Волгоградская правда | 0 | 4 |
| 23 | Телеканал Енисей | 0 | 4 |
| 24 | Новости Волгограда | 0 | 4 |
| 25 | Октагон.Медиа | 0 | 4 |
| 26 | Комсомольская правда Иркутск | 0 | 4 |
| 27 | РБК Пермь | 0 | 4 |
| 28 | Победа 26 | 0 | 4 |
| 29 | Комсомольская правда Красноярск | 0 | 3 |
| 30 | Тайшет24 | 0 | 2 |
Это только вторая неделя челленджа, рейтинг может измениться! Ждем от конкурсантов классных и креативных решений на третьем этапе!
Посмотреть свои оценки за конкретное задание можно в документе по ссылке.
Всем удачи!