Возобновляем совместный проект ОК и JagaJam по рейтингу присутствия брендов в соцсети. Чтобы собрать эти данные, мы проанализировали тысячи групп в Одноклассниках в различных сегментах и отраслях.
В сентябре 2020 мы следили за активностью ювелирных брендов в ОК. Как и прежде, мы оценивали бренды по количеству реакций на пост и лучшим публикациям по сумме реакций. Эти данные помогут маркетологам и агентствам оценить свою работу и при необходимости скорректировать ее, чтобы добиваться лучших результатов в работе с аудиторией ОК.
| N | Сообщество бренда | Общее кол-во реакций | Кол-во постов |
|---|---|---|---|
| 1 | SOKOLOV: ювелирные украшения, часы | 220 367 | 115 |
| 2 | НАШЕ ЗОЛОТО — федеральная ювелирная сеть России | 43 509 | 49 |
| 3 | 585 Золотой | 18 267 | 86 |
| 4 | Московский ювелирный завод | 13 682 | 22 |
| 5 | Телеканал "Ювелирочка" | 3 790 | 66 |
| 6 | SUNLIGHT Brilliant: модные бриллианты | 3 041 | 79 |
| 7 | 585 GOLD | 2 167 | 81 |
| 8 | Pandora | 153 | 14 |
| 9 | Ювелирный дом «Кристалл» | 114 | 18 |
| 10 | Ювелирный завод ПЛАТИНА | 104 | 33 |
С помощью семантического анализа текстов для финансового сектора в JagaJam мы выяснили, каким темам банки уделяли внимание в публикациях в ОК в сентябре 2020 года и какие из них нашли наибольший отклик у пользователей. По количеству постов лидируют теги «золото», «кольцо», «серьги», а также среди тем постов, которые собирают больше всего реакций — конкурс, прямая продажа, развлечение. Наибольший ER — у публикаций с конкурсами и о золоте.
Эти данные могут помочь вам в подготовке или корректировке контент-плана на последующие месяцы.
| N | Тема | Кол-во постов | Кол-во реакций | Engagement Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Золото | 235 | 1 140 | 299,49 |
| 2 | Кольцо | 143 | 1 152 | 41,40 |
| 3 | Серьги | 128 | 126 | 24,86 |
| 4 | Серебро | 92 | 1 593 | 42,17 |
| 5 | Бриллиант | 68 | 175 | 7,41 |
| 6 | Подвеска | 64 | 160 | 18,16 |
| 7 | Фианит | 58 | 3 428 | 40,28 |
| 8 | Комплект | 42 | 2 801 | 18,12 |
| 9 | Браслет | 29 | 96 | 2,06 |
| 10 | Цирконий | 27 | 220 | 1,80 |
| 11 | Часы | 25 | 531 | 2,05 |
| 12 | Топаз | 23 | 248 | 12,24 |
| 13 | Цепочка | 19 | 45 | 0,44 |
| 14 | Аметист | 19 | 102 | 1,83 |
| 15 | Сапфир | 18 | 171 | 2,84 |
| 16 | Swarovski | 18 | 10 896 | 26,66 |
| N | Тема | Кол-во постов | Кол-во реакций | Engagement Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Конкурс | 64 | 4 078 | 309,96 |
| 2 | Прямая продажа | 280 | 809 | 40,8 |
| 3 | Развлечение | 9 | 241 | 0,56 |
| 4 | Отзыв | 15 | 180 | 2,4 |
| 5 | Обучение | 2 | 133 | 0,04 |
| 6 | Новинки | 83 | 132 | 17,16 |
| 7 | Гороскоп | 8 | 130 | 0,32 |
| 8 | Праздники | 28 | 119 | 2,55 |
| 9 | Лайфхак | 39 | 104 | 4,02 |
| 10 | Спорт | 4 | 86 | 0,27 |
| 11 | Новости | 13 | 60 | 1,33 |
| 12 | Мероприятие | 11 | 38 | 1,21 |
| 13 | История | 4 | 21 | 0,2 |
| 14 | Музыка | 2 | 4 | 0,3 |
В этом рейтинге мы отмечаем лучшие посты за прошедший месяц по сумме реакций. В отчет принимается только одна публикация от бренда с наибольшим количеством реакций. Таким образом, мы получаем широкую картину успешных креативов по отрасли.
В начале 2025 года специалисты онлайн-школы подготовки к экзаменам Умскул решили протестировать соцсеть Одноклассники в…
Для продвижения нового романа Виктора Дашкевича о графе Аверине команда Яндекс Книг вместе с Одноклассникам запустили рамки…
Социальная сеть Одноклассники и Магнит ADS рекламная платформа одного из ведущих ритейлеров в России, сообщают…