Первая неделя конкурса OK media challenge 2024 завершилась, и мы готовы подвести итоги.
Большая часть конкурсантов отлично справились с заданиями. Представители медиа установили виджеты на сайт, оформили свою группу, запустили активный постинг и придумали интересные опросы.
Так выглядит рейтинг наших участников на данный момент.
Название медиа | Баллы за 1 этап |
---|---|
Новости Перми и края от Properm.ru | 42 |
Газета «Красное знамя» Абанского района | 39 |
Прибой. Геленджик | 39 |
Комсомольская правда – Челябинск | 36 |
Катунь 24 — новости Барнаула и Алтайского края | 36 |
Комсомольская правда – Оренбург | 34 |
Кубанские новости | 33 |
Mash Iptash | 32 |
ОТВ – Общественное Телевидение Приморья | 32 |
1rnd.ru | 30 |
Комсомольская правда – Ставрополь | 27 |
Наш Город. Новости Тюмени | 25 |
Новости Красноярска Newslab.ru | 18 |
Телеканал «Астрахань 24» | 11 |
ОТС-Горсайт | 11 |
ТВ-21 Мурманск | 11 |
Утренний ЮГ | 9 |
ГТРК «Башкортостан» | 6 |
ГТРК «Нижний Новгород» | 5 |
Про Чукотку. Новости | 5 |
Телеканал ЛРТ | 5 |
IRK.ru | 5 |
Newsnn – Новости Нижнего Новгорода | 5 |
АиФ – Тюмень | 4 |
«Вечерняя Казань» | 4 |
Канал 12 Череповец | 4 |
KudaGo: Нижний Новгород | 4 |
Сусанин – новости Удмуртии и Ижевска | 3 |
Это только первая неделя челленджа, рейтинг может измениться. Ждём от вас новых креативных решений на втором этапе!
Посмотреть свои оценки за конкретное задание можно в документе по ссылке.
Участники конкурса, обращаем ваше внимание на последний блок в тексте заданий «Важная информация». Внимательно читайте эти условия, чтобы члены жюри смогли отыскать ваши труды среди сотен постов и не потеряться среди них. Спасибо!
Желаем удачи!
С подробными правилами участия в конкурсе можно ознакомиться по ссылке.