Второй этап конкурса OK Media Challenge 2022 позади, и мы готовы представить баллы от жюри.
В течение недели наши конкурсанты активно публиковали посты, настраивали кампании в рекламном кабинете ОК, а также делали интересные лонгриды.
Большинство участников справилась с заданиями. Мы очень рады, что некоторые представители СМИ смогли добиться хорошего CTR у рекламных кампаний. Если у кого-то не получилось достичь высоких результатов, не расстраивайтесь! Пробуйте, ищите свою аудиторию, и все получится. В любом случае этот опыт пригодится в будущей работе.
Так выглядит рейтинг участников на данный момент:
Название СМИ | Баллы за 2 этап | Сумма баллов | |
---|---|---|---|
1 | E1.RU | 24 | 59 |
2 | Аэро-Сити | 22 | 54 |
3 | Новости Ямала: Ямал 1 | 22 | 54 |
4 | Вечерний Барнаул | 21 | 53 |
5 | Комсомольская Правда - Хабаровск | 20 | 50 |
6 | Сетевое издание «Толк» | 23 | 49 |
7 | 31 канал | 24 | 45 |
8 | Вести Воронеж | 11 | 42 |
9 | День во Владимире | 15 | 41 |
10 | 66.RU | 13 | 40 |
11 | Нижняя Тавда сегодня | 16 | 40 |
12 | Телеканал ТНВ | 11 | 38 |
13 | ForPost | 13 | 36 |
14 | Наш Красноярский край | 11 | 27 |
15 | Телевидение Восточной Сибири | 0 | 21 |
16 | Искра | 0 | 6 |
17 | Советское Причулымье | 0 | 5 |
18 | Obninsk.name | 0 | 5 |
19 | Владимирские новости | 0 | 5 |
20 | Иланские вести | 0 | 5 |
21 | Голос времени | 0 | 4 |
22 | Открытый Белгород | 0 | 4 |
23 | A42 | 0 | 4 |
24 | Амурская служба новостей | 0 | 4 |
25 | Нязепетровские вести | 0 | 4 |
26 | Радиостанция «Радио 1» | 0 | 4 |
27 | Вестник Сургутского района | 0 | 4 |
28 | Комсомольская правда - Новосибирск | 0 | 4 |
29 | Приуралье | 0 | 3 |
30 | Наша Сибирь 4К | 0 | 3 |
Это только вторая неделя челленджа, рейтинг может измениться! Ждем от конкурсантов классных и креативных решений на третьем этапе!
Посмотреть свои оценки за конкретное задание можно в документе по ссылке.
Всем удачи!