Завершилась третья неделя OK Media Challenge 2022, и мы готовы подвести итоги. Все семь дней наши участники публиковали интересные посты, а также снимали стримы с помощью OK Live и совместные прямые эфиры через сервис Видеозвонки ОК. Некоторые конкурсанты смогли привлечь к съемке интересных спикеров, местных звезд и блогеров, за что получили дополнительные баллы.
Рейтинг третьей недели и итоги трех этапов смотрите ниже:
СМИ | Оценка за 3 этап | Сумма баллов | |
---|---|---|---|
1 | E1.RU | 9 | 68 |
2 | Аэро-Сити | 13 | 67 |
3 | Сетевое издание «Толк» | 17 | 66 |
4 | Вечерний Барнаул | 11 | 64 |
5 | Комсомольская Правда - Хабаровск | 11 | 61 |
6 | Новости Ямала: Ямал 1 | 5 | 59 |
7 | 31 канал | 14 | 59 |
8 | Вести Воронеж | 16 | 58 |
9 | 66.RU | 12 | 52 |
10 | Телеканал ТНВ | 5 | 48 |
11 | Нижняя Тавда сегодня | 8 | 48 |
12 | День во Владимире | 5 | 46 |
13 | ForPost | 5 | 41 |
14 | Наш Красноярский край | 12 | 49 |
15 | Телевидение Восточной Сибири | 0 | 21 |
16 | Искра | 0 | 6 |
17 | Советское Причулымье | 0 | 5 |
18 | Obninsk.name | 0 | 5 |
19 | Владимирские новости | 0 | 5 |
20 | Иланские вести | 0 | 5 |
21 | Голос времени | 0 | 4 |
22 | Открытый Белгород | 0 | 4 |
23 | A42 | 0 | 4 |
24 | Амурская служба новостей | 0 | 4 |
25 | Нязепетровские вести | 0 | 4 |
26 | Радиостанция «Радио 1» | 0 | 4 |
27 | Вестник Сургутского района | 0 | 4 |
28 | Комсомольская правда - Новосибирск | 0 | 4 |
29 | Приуралье | 0 | 3 |
30 | Наша Сибирь 4К | 0 | 3 |
Впереди четвертая, заключительная неделя челленджа. Рейтинг может измениться. Желаем всем участникам удачи!
Посмотреть свои оценки за конкретное задание можно в документе по ссылке.