Завершилась третья неделя OK Media Challenge 2021, и мы готовы подвести итоги. Все семь дней наши участники публиковали интересные посты, а также снимали стримы с помощью OK Live и совместные прямые эфиры через сервис Видеозвонки ОК. Некоторые конкурсанты смогли привлечь к съемке местных звезд и блогеров, за что получили дополнительные баллы.
Рейтинг третьей недели и итоги трех этапов смотрите ниже:
N | СМИ | Оценка за 3 этап | Сумма баллов |
---|---|---|---|
1 | Комсомольская правда Кубань | 20 | 72 |
2 | Красный Север | 5 | 60 |
3 | Саратов 24 | 13 | 60 |
4 | Первое областное | 15 | 60 |
5 | Северная правда | 17 | 58 |
6 | Белгород — Билайв | 5 | 56 |
7 | Курские известия | 18 | 56 |
8 | Заря молодежи | 5 | 54 |
9 | Телеканал «Город» | 5 | 40 |
10 | Комсомольская правда Калининград | 0 | 38 |
11 | Телеканал «Кузбасс Первый» | 5 | 31 |
12 | ИА «Удмуртия» | 5 | 30 |
13 | Телеканал «Санкт-Петербург» | 5 | 29 |
14 | Комсомольская правда Санкт-Петербург | 0 | 28 |
15 | Газета «Кузбасс» | 0 | 20 |
16 | Краснокаменский ТВ-Центр | 0 | 20 |
17 | КарелИнформ | 5 | 19 |
18 | Комсомольская правда Ростов-на-Дону | 10 | 15 |
19 | Газета «Областная» | 0 | 9 |
20 | Городские новости. Красноярск | 0 | 5 |
21 | Новосибирские новости | 0 | 4 |
22 | Волгоградская правда | 0 | 4 |
23 | Телеканал Енисей | 0 | 4 |
24 | Новости Волгограда | 0 | 4 |
25 | Октагон.Медиа | 0 | 4 |
26 | Комсомольская правда Иркутск | 0 | 4 |
27 | РБК Пермь | 0 | 4 |
28 | Победа 26 | 0 | 4 |
29 | Комсомольская правда Красноярск | 0 | 3 |
30 | Тайшет24 | 0 | 2 |
Впереди четвертая, заключительная неделя челленджа. Рейтинг может измениться. Желаем всем участникам удачи!
Посмотреть свои оценки за конкретное задание можно в документе по ссылке.