Вторая неделя конкурса OK Media Challenge 2020 позади, и мы готовы представить оценки жюри.
Все семь дней наши конкурсанты активно публиковали посты, попробовали настроить рекламу в рекламном кабинете ОК, а также сделали интересные лонгриды.
Большинство успешно справилась с заданиями. Мы очень рады, что некоторые представители СМИ смогли добиться хорошего CTR у рекламных кампаний. Если у кого-то не получилось достичь высоких результатов, не расстраивайтесь! Пробуйте, ищите свою аудиторию, и все получится.
Некоторые участники опубликовали два лонгрида в своих группах. Жюри оценило это, и добавило по одному баллу за наличие второго лонгрида и визуальное оформление. Дополнительных баллов от каждого члена жюри второй лонгрид не получил, так как это не было прописано в списке заданий. Просим вас в дальнейшем внимательно читать условия, больше дополнительных баллов начисляться не будет.
Так выглядит рейтинг наших конкурсантов на данный момент:
СМИ | Баллы за 2 этап | Сумма баллов |
Газета «Борьба» | 26 | 63 |
Златоустовское телевидение | 26 | 60 |
Tverlife.ru | 26 | 50 |
Om1.ru | 24 | 46 |
АиФ-Пенза | 24 | 59 |
Сочи 24 | 24 | 30 |
Газета «Рабочая правда» | 23 | 34 |
Блог Гродно s13 | 23 | 52 |
Наша Газета | 23 | 59 |
Журнал «Шанс» | 21 | 56 |
Газета «Глобус» | 20 | 56 |
47 Channel | 20 | 56 |
ТОП Тверь | 19 | 56 |
Сетевое издание «Призыв» | 16 | 38 |
Комсомольская правда Екатеринбург | 13 | 16 |
NV86.ru | 10 | 20 |
РИА «Новый День», Екатеринбург | 10 | 36 |
ПроСевероуральск.ру | 10 | 28 |
Sova.info | 10 | 47 |
Ивановские новости | 5 | 15 |
Московский комсомолец в Астрахани | 5 | 14 |
Lovesun.by — новости Светлогорска | 5 | 34 |
Нижегородская правда | 0 | 4 |
Город+ | 0 | 4 |
НИА-Красноярск | 0 | 3 |
Агентство новостей ТВ2 | 0 | 4 |
Smolnarod.ru | 0 | 4 |
Газета «Хакасия» | 0 | 3 |
Волжская правда | 0 | 3 |
Люди Байкала | 0 | 4 |
ГТРК «Башкортостан» | 0 | 4 |
«Эхо Москвы» в Петербурге | 0 | 3 |
56orb.ru | 0 | 3 |
Медиакорсеть | 0 | 4 |
Тверские Ведомости | 0 | 4 |
Астрахань FM | 0 | 2 |
НДН.инфо | 0 | 4 |
Комсомольская правда Пермь | 0 | 4 |
Московский комсомолец в Бурятии | 0 | 4 |
Московский комсомолец в Оренбурге | 0 | 5 |
Блокнот — Астрахань | 0 | 5 |
РИА Новости Крым | 0 | 3 |
Ялта-24 | 0 | 4 |
Интернет-журнал «Морс» | 0 | 3 |
Office Life | 0 | 3 |
Это только вторая неделя конкурса, рейтинг может измениться! Ждем от участников классных и креативных решений на третьем этапе!
Посмотреть свои оценки за конкретное задание можно в документе по ссылке.
Всем удачи!
Катигория: OK Media Challenge