Успешно завершилась вторая неделя OK Media Challenge, и у нас есть существенные изменения. Кто-то уступил свое место в рейтинге, а кто-то был проворнее на этом повороте и использовал свой шанс.
С тестами и лонгридами большинство справилось превосходно. Было очень много креатива! За это мы, как и обещали, добавили баллы.
Перед тем, как вы приступите к изучению рейтинга, хотим сделать важное объявление, касающееся оформления постов для конкурса. Хештег #okmediachallenge должен обязательно присутствовать во всех конкурсных постах. Не убирайте из постов с тестами и опросами одноименные хештеги, которые появляются по умолчанию.
А теперь перейдем к итогам второй недели:
N | Название СМИ | Баллы за II этап | Сумма баллов |
1 | Нижний Новгород: Новости | 40 | 61 |
2 | Новости Ленобласти | 41 | 60 |
3 | Рязанские ведомости | 35 | 54 |
4 | Радио СИ | 32 | 49 |
5 | Комсомольская правда Екатеринбург | 25 | 45 |
6 | Новый Омск | 29 | 45 |
7 | Калуга-Поиск | 25 | 43 |
8 | Мир Белогорья | 23 | 39 |
9 | Подсолнух Медиа | 15 | 32 |
10 | Комсомольская правда Крым | 28 | 29 |
11 | L-радио | 16 | 27 |
12 | Комсомольская правда Челябинск | 25 | 27 |
13 | Приморский край | 9 | 24 |
14 | Крыминформ | 11 | 19 |
15 | Я люблю Ижевск | 9 | 18 |
16 | Новости Ямало-Ненецкого автономного округа | 5 | 13 |
17 | Амител | 0 | 3 |
18 | Кубань 24 | 0 | 2 |
19 | 76.ru | 0 | 2 |
20 | PrimaMedia | 0 | 2 |
21 | 7×7 Горизонтальная Россия | 0 | 1 |
22 | MagadanMedia | 0 | 1 |
23 | Мария ФМ | 0 | 1 |
Удачи на следующем этапе!
Катигория: